無機房電梯
| 型式 | 額定載重 | 開門寬度 | 車廂尺寸 | 昇降路尺寸 | 機械室尺寸 | 機械室反力 | ||||||
| 人數 | 重量 | OP | 內部 | 外部 | X*Y | Pit | CH | W*D | MH | R1 | R2 | |
| Kg | mm | a*b(mm) | A*B(mm) | mm | mm | Kg | ||||||
| P4-2S60 | 4 | 300 | 800 | 1000*900 | 1225*950 | 1640*1640 | 1500 | 1500 | ----*---- | 2050 | ---- | ---- |
| P4-2S30 | ---- | ---- | ||||||||||
| P4-2S12 | ---- | ---- | ||||||||||
安全 舒適 安靜 省電
| 型式 | 額定載重 | 開門寬度 | 車廂尺寸 | 昇降路尺寸 | 機械室尺寸 | 機械室反力 | ||||||
| 人數 | 重量 | OP | 內部 | 外部 | X*Y | Pit | CH | W*D | MH | R1 | R2 | |
| Kg | mm | a*b(mm) | A*B(mm) | mm | mm | Kg | ||||||
| P4-2S60 | 4 | 300 | 800 | 1000*900 | 1225*950 | 1640*1640 | 1500 | 1500 | ----*---- | 2050 | ---- | ---- |
| P4-2S30 | ---- | ---- | ||||||||||
| P4-2S12 | ---- | ---- | ||||||||||
安全 舒適 安靜 省電